仪器编码 | 图片 |
|
|||
单位 | 青岛鲁强模具有限公司 | ||||
仪器型号 | 500T | ||||
分类编码 | 工艺试验设备 | ||||
英文名称 | Oil press | ||||
联系人 | 蔡洪波 | 邮政编码 | |||
电话 | 0532-84670389 | 电子邮箱 | newmaterial@163.com | ||
通讯地址 | |||||
仪器来源 | 仪器类别 | ||||
仪器厂商(国别) | 中国 | 购置日期 | 2015/12/17 0:00:00 | ||
特殊用途 | 生产日期 | 2015/12/1 0:00:00 | |||
仪器原值(万元) | 100 | 启用日期 | |||
仪器主要附件 | |||||
机组所在部门 | |||||
联系电话(含区号) | 仪器所在省市 | 山东省青岛市 | |||
仪器现状 | 正常 | 共享模式 | yes | ||
上年仪器运行情况 | 全年开机机时:13 小时;其中对外服务机时:13 小时 | ||||
全年测试样品数:11 个;其中对外测试样品数:11 个 | |||||
全年正常运行天数: 天;因仪器故障停用天数: 天 | |||||
仪器检定情况 | 已进行计量认证 | ||||
主要功能 | 冲压模具中试 | ||||
对外开放共享规定 | |||||
主要技术指标 | 无 | ||||
应用范围/服务内容 | |||||
主要学科领域 | |||||
服务技术领域 | 暂未设置服务领域 | ||||
对外服务收费标准 | 1 | ||||
服务典型成果 | |||||
日常维修情况 | |||||
仪器改造升级 | 2017/12/12 0:00:00 | ||||
备注 | |||||
是否被海关监管 | |||||
单位信息 | |||||
仪器依托单位 | 青岛鲁强模具有限公司 | 省级以上重点实验室 | 1 | ||
单位组织机构代码 | 实验室类型 | ||||
本单位仪器管理部门 | 单位类型 | 其他单位 | |||
单位法人/负责人 | 单位地址 | ||||
单位网址 | 联系电话(含区号) | ||||
手机 | 邮政编码 | ||||
省级以上重点实验室依托单位 | 上级主管部门 | ||||
协作公用联络员信息 | |||||
共用联络员 | 联系电话 | ||||
传真 |
主要操作及维修人员 |