仪器编码 | 1394710007138 | 图片 |
|
||
单位 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 | ||||
仪器型号 | AA-6300C | ||||
分类编码 | 分析仪器 | ||||
英文名称 | |||||
联系人 | 姜文良 | 邮政编码 | |||
电话 | 0512-53358103 | 电子邮箱 | iamjwl@163.com | ||
通讯地址 | |||||
仪器来源 | 仪器类别 | ||||
仪器厂商(国别) | 购置日期 | 2012/3/1 0:00:00 | |||
特殊用途 | 生产日期 | ||||
仪器原值(万元) | 27 | 启用日期 | |||
仪器主要附件 | |||||
机组所在部门 | |||||
联系电话(含区号) | 仪器所在省市 | 山东省青岛市 | |||
仪器现状 | 该仪器未设置状态 | 共享模式 | yes | ||
上年仪器运行情况 | 全年开机机时: 小时;其中对外服务机时: 小时 | ||||
全年测试样品数: 个;其中对外测试样品数: 个 | |||||
全年正常运行天数: 天;因仪器故障停用天数: 天 | |||||
仪器检定情况 | 未进行认证 | ||||
主要功能 | 纺织品、内饰物等中的重金属检测 | ||||
对外开放共享规定 | |||||
主要技术指标 | 光学系统:光学双光束/电子双光束自动切换;测定波长:185-900nm;分辨率:0.1nm;灯安装数:6个灯座,全自动快速选择元素灯;检测器:光电倍增器(短波段)和光电二级管(长波段)自动切换 | ||||
应用范围/服务内容 | |||||
主要学科领域 | |||||
服务技术领域 | 电子与测量 | ||||
对外服务收费标准 | 0 | ||||
服务典型成果 | |||||
日常维修情况 | |||||
仪器改造升级 | |||||
备注 | |||||
是否被海关监管 | |||||
单位信息 | |||||
仪器依托单位 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 | 省级以上重点实验室 | 0 | ||
单位组织机构代码 | 实验室类型 | ||||
本单位仪器管理部门 | 单位类型 | 其他单位 | |||
单位法人/负责人 | 单位地址 | ||||
单位网址 | 联系电话(含区号) | ||||
手机 | 邮政编码 | ||||
省级以上重点实验室依托单位 | 上级主管部门 | ||||
协作公用联络员信息 | |||||
共用联络员 | 联系电话 | ||||
传真 |
主要操作及维修人员 | ||||||
1 | 姓名 | 张三 | 性别 | 男 | 职称 | 工程师 |
学历 | 硕士 | 上岗证 | 有 | |||
能承担的责任 | 仪器操作,人员培训,咨询诊断,故障维修,功能开发 |